コンピュータキャビネット用冷却ケース
- シェア
コンピュータキャビネット用冷却ケース
これは700〜1000W空冷式の水冷式冷凍機で、大量の冷凍能力を生産するために圧縮機が使用されています。小型で軽量で、キャビネットに入れるために3U〜4Uのコンピュータケースにすることができます。
この冷却システムは、ポータブル低電力レーザー装置、医療クイック冷却システム、科学試験、車両搭載/平面搭載冷却に適用することができます。
1.特長
①健康維持: frequncy変換デュアルシステム設計を使用すると、電力料金が非常に低い場合、1つのシステムだけが動作します。それで、エネルギーとバックアップを節約できます。 | ②高効率: 小型マイクロ冷凍システムの冷凍効率は約2であり、半導体冷凍効率の5倍であり、他の冷凍および冷却方法よりもはるかに高い。 |
③高圧ポンプヘッド: ブラシレス可変周波数ポンプは、高い油圧ヘッドと大きな流量を提供することができます。 | ④正確な温度制御: 温度はLCDに設定でき、温度制御誤差は±1℃です。 |
⑤3Uコンピュータケースとして設計し、簡単にインストールできます: 形状はコンピュータケースと同じで、キャビネットに直接取り付けることができます。 | ⑥安全で安心: |
⑦良い環境適合性: それは0.5バール(高さ)〜1バールの環境で動作することができます。 |
2.製品構成とパラメータ
2.1名前コーディング規則
2.2製品構成
いいえ | アプリケーションタイプ | アプリケーション名 | 適用指示 |
---|---|---|---|
1 | ホスト | コンプレッサー | マイクロDC周波数変動コンプレッサ |
2 | 蒸発 | マイクロチャネル熱交換器 | |
3 | コンデンサー | 並流マイクロチャネル熱交換器 | |
4 | 冷媒 | R134a | |
5 | ディスプレイパネル | タッチスクリーン | |
6 | シェル | 外殻 | 極性酸化処理表面を有するアルミニウム合金シェル。 |
2.3ホスト構造
2.4ホストディメンション
2.5技術的パラメータ
項目 | 単位 | 値 |
---|---|---|
公称冷却能力 | W | 1000 |
名目電力料金 | W | 500 |
ホスト入力電圧 | V | DC20〜26 |
ホストが設計した電圧 | V | DC24 |
ホストが設計した電流 | A | 21 |
ホスト最大電流 | A | 30 |
出力水温範囲 | °C | 建物:15.0〜30.0 |
アウトラインの寸法 | mm | 長さ:425 |
幅:390 | ||
身長:133 | ||
温度制御方式 | タッチパネル制御、ホスト自己制御 | |
作業温度 | °C | 0〜45 |
保管温度 | °C | -20〜+ 70 |
ホスト正味重量 | kg | 12 |
ホストノイズレベル | dB(A) | 57 |
循環媒体 | 100%精製水またはグリコール | |
シェル材料 | アルミニウム板(1.Silver 2.Blue 3.Black 4.Others) | |
注:公称作業条件温度は28℃、出力液体温度は15℃です。 |
3.性能
3.1作業範囲
注意:負荷をかけて長時間ウォーキングすると、ホストは警告を発します。
3.2冷却能力
3.3バッテリー作動時間
4.フォールト・コード
コード | 障害 | コード | 障害 |
---|---|---|---|
F1 | コンプレッサー#1オーバーロード/コンデンサー#1ブロック | F15 | ファン#2の負荷超過 |
F2 | コンプレッサー#1自己保護 | F16 | ファン#3の過負荷 |
F3 | コンプレッサー#1のカミネーションの失敗 | F21 | ウォーターポンプの断線 |
F4 | コンプレッサー#1高温保護 | F22 | ウォーターポンプオーバーロード/ウォーターフィルターがブロックされています。 |
F61 | コンプレッサー#2オーバーロード/コンデンサ2ブロック | F26 | 温度センサの故障 |
F62 | コンプレッサー#2自己防衛 | F27 | 液体出力センサの故障 |
F63 | コンプレッサー#2のカミネーションの失敗 | F28 | 液体入力センサーの故障 |
F64 | コンプレッサー#2高温保護 | F41 | 液体がほとんどまたは空でない |
F11 | ファン#1の切断 | F42 | 環境温度は異常です |
F12 | ファン2は切断です | F43 | 不凍液の保護 |
F13 | ファン#3の切断 | F44 | 電源電圧が高すぎる/低すぎる |
F14 | ファン#1の負荷超過 | ||
注:マシンの一部は障害ですが、ホストは引き続き動作しますが、障害の解決または交換には何らかの方法で対応します。 |